<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3SA N 2 400 8
12 3SA -1 N 8 50 5
1 4 +1 S 6 450 9
4 4 +1 S 3 450 6
11 4 S 5 420 10
7 3SA +1 N 7 430 3
  Freq Score NS EO
1 2 450 9,00 1,00
2 1 430 6,00 4,00
3 1 420 4,00 6,00
4 1 400 2,00 8,00
5 1 -50 0,00 10,00
<< torna alla classifica