<< torna alla classifica

Board 9 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -1 O 4 100 10
15 3 +1 E 4 170 8
4 2SA -1 O 2 100 16
17 3SA -2 O 2 200 6
18 riposo - - 5
1 3SA E 6 600 11
12 2 +2 E 6 170 3
13 2 +1 E 3 140 2
7 3SA -2 O 8 200 14
  Freq Score NS EO
1 2 200 14,75 1,25
2 2 100 10,25 5,75
3 1 -140 6,87 9,12
4 2 -170 3,50 12,50
5 1 -600 0,12 15,87
6 1 riposo
<< torna alla classifica