<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 16 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
17 | 3SA +2 | O | ♣3 | 660 | 3 |
18 | 3SA +1 | O | ♣3 | 630 | 2 |
8 | 3SA +2 | O | ♣3 | 660 | 11 |
12 | 2SA +1 | O | ♣3 | 150 | 10 |
9 | 3SA +2 | O | ♣4 | 660 | 13 |
14 | 3SA +2 | O | ♣3 | 660 | 4 |
6 | 3SA +1 | O | ♣3 | 630 | 7 |
15 | 3SA +1 | O | ♣3 | 630 | 5 |
1 | 3SA +1 | O | ♣3 | 630 | 16 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | -150 | 16,00 | 0,00 |
2 | 4 | -630 | 11,00 | 5,00 |
3 | 4 | -660 | 3,00 | 13,00 |
<< torna alla classifica |