<< torna alla classifica

Board 18 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 +2 O 2 480 109
8 4 +1 E Q 450 107
7 4 +1 E Q 450 105
6 4 O 4 420 103
5 4 E Q 420 101
4 4 -2 E Q 100 111
108 4 +1 E Q 450 3
106 4 +1 E Q 450 2
104 riposo - - 1
102 4 -2 E Q 100 12
112 3 E Q 140 11
  Freq Score NS EO
1 2 100 18,80 1,20
2 1 -140 15,50 4,50
3 2 -420 12,20 7,80
4 4 -450 5,60 14,40
5 1 -480 0,10 19,90
6 1 riposo
<< torna alla classifica