<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 2 +3 O K 200 105
4 3SA +1 E 2 630 103
3 3 X -1 N 2 100 101
2 600 109
1 50 107
10 riposo - - 106
104 600 9
102 200 8
110 100 7
108 100 6
  Freq Score NS EO
1 1 100 17,89 0,11
2 1 -50 15,67 2,33
3 2 -100 12,33 5,67
4 2 -200 7,89 10,11
5 2 -600 3,44 14,56
6 1 -630 0,11 17,89
7 1 riposo
<< torna alla classifica