<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 36 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
14 | 3♠ +2 | S | ♥Q | 200 | 114 |
13 | 3♠ +1 | S | ♥Q | 170 | 112 |
12 | 3♠ +2 | S | ♥Q | 200 | 110 |
11 | 2♠ +3 | S | ♣A | 200 | 108 |
10 | 3♠ +2 | S | ♣A | 200 | 106 |
9 | 4♠ +1 | S | ♣K | 450 | 104 |
8 | 3♠ +2 | S | ♥Q | 200 | 102 |
7 | 3♠ +2 | S | ♣A | 200 | 119 |
6 | 2♠ +3 | S | ♣K | 200 | 117 |
115 | 2♠ +3 | S | ♣K | 200 | 5 |
113 | 2♠ +3 | S | ♥Q | 200 | 4 |
111 | 3♠ +2 | S | ♥Q | 200 | 3 |
109 | 4♠ +1 | S | ♥Q | 450 | 2 |
107 | 4♠ +1 | S | ♣K | 450 | 1 |
105 | 2♠ +1 | S | ♣A | 140 | 19 |
103 | 3♠ +2 | S | ♣A | 200 | 18 |
101 | 3♠ +2 | S | ♣A | 200 | 17 |
118 | 3♠ +2 | S | ♣A | 200 | 16 |
116 | 4♣ -3 | O | ♠Q | 150 | 15 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 450 | 34,00 | 2,00 |
2 | 13 | 200 | 18,00 | 18,00 |
3 | 1 | 170 | 4,00 | 32,00 |
4 | 1 | 150 | 2,00 | 34,00 |
5 | 1 | 140 | 0,00 | 36,00 |
<< torna alla classifica |