<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 36 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
3 | 4♠ -1 | S | ♥2 | 50 | 103 |
2 | 2SA -2 | N | ♦3 | 100 | 101 |
1 | 4♠ -2 | S | ♣2 | 100 | 118 |
19 | 4♠ | N | ♥8 | 420 | 116 |
18 | 4♠ -2 | N | ♥8 | 100 | 114 |
17 | 4♠ +1 | N | ♥8 | 450 | 112 |
16 | 4♠ -1 | N | ♣9 | 50 | 110 |
15 | 4♠ -1 | S | ♠T | 50 | 108 |
14 | 4♠ | S | ♥J | 420 | 106 |
104 | 4♠ | N | ♣9 | 420 | 13 |
102 | 4♠ -1 | S | ♥T | 50 | 12 |
119 | 3SA -1 | N | ♥8 | 50 | 11 |
117 | 4♠ | N | ♣9 | 420 | 10 |
115 | 3SA | N | ♦3 | 400 | 9 |
113 | 3SA -2 | N | ♦4 | 100 | 8 |
111 | 3SA -1 | N | ♦3 | 50 | 7 |
109 | 4♠ -1 | S | ♠T | 50 | 6 |
107 | 4♠ | S | ♠T | 420 | 5 |
105 | 4♠ -1 | S | ♣2 | 50 | 4 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 450 | 36,00 | 0,00 |
2 | 5 | 420 | 30,00 | 6,00 |
3 | 1 | 400 | 24,00 | 12,00 |
4 | 8 | -50 | 15,00 | 21,00 |
5 | 4 | -100 | 3,00 | 33,00 |
<< torna alla classifica |