<< torna alla classifica

Board 9 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 4 +2 O Q 680 7
13 4 O 2 620 3
6 4 +1 O 2 650 14
15 4 +1 O 2 650 1
16 2 X -3 S A 500 5
10 4 -1 O 2 100 2
11 4 X -4 N K 800 4
8 4 O 2 620 9
  Freq Score NS EO
1 1 100 14,00 0,00
2 1 -500 12,00 2,00
3 2 -620 9,00 5,00
4 2 -650 5,00 9,00
5 1 -680 2,00 12,00
6 1 -800 0,00 14,00
<< torna alla classifica