<< torna alla classifica

Board 9 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 3 -3 E A 300 7
13 Passo 3
6 4 X S A 590 14
15 3 E K 140 1
16 4 -2 S A 100 5
10 3 -2 E K 200 2
11 3 E K 140 4
8 3 E A 140 9
  Freq Score NS EO
1 1 590 14,00 0,00
2 1 300 12,00 2,00
3 1 200 10,00 4,00
4 1 0 8,00 6,00
5 1 -100 6,00 8,00
6 3 -140 2,00 12,00
<< torna alla classifica