<< torna alla classifica

Board 9 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 E 8 140 10
15 4 -2 E 8 200 8
4 4 E 8 620 16
17 3 -2 N A 100 6
18 riposo - - 5
1 2 +2 E 8 170 11
12 2 +2 E 8 170 3
13 2 N A 90 2
7 4 X -3 N A 500 14
  Freq Score NS EO
1 1 200 15,87 0,12
2 1 90 13,62 2,37
3 1 -100 11,37 4,62
4 1 -140 9,12 6,87
5 2 -170 5,75 10,25
6 1 -500 2,37 13,62
7 1 -620 0,12 15,87
8 1 riposo
<< torna alla classifica