<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 16 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
3 | 3SA | S | ♦J | 400 | 103 |
2 | 3SA +1 | N | ♠K | 430 | 101 |
1 | 3SA | N | ♥8 | 400 | 108 |
9 | 3SA | N | ♣8 | 400 | 106 |
8 | 3SA +1 | N | ♠K | 430 | 104 |
7 | 3SA -1 | N | ♠A | 50 | 102 |
6 | 3SA +1 | N | ♠A | 430 | 109 |
5 | 3SA | N | ♥8 | 400 | 107 |
4 | 3SA +1 | N | ♠A | 430 | 105 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | 430 | 13,00 | 3,00 |
2 | 4 | 400 | 5,00 | 11,00 |
3 | 1 | -50 | 0,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |