<< torna alla classifica

Board 9 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 2 +2 N 4 130 103
2 3SA -1 S 7 50 101
1 4 -1 N 7 50 106
7 4 -1 O A 100 104
102 3 N 4 110 6
107 riposo - - 5
105 3 S A 140 4
  Freq Score NS EO
1 1 140 11,83 0,17
2 1 130 9,50 2,50
3 1 110 7,17 4,83
4 1 100 4,83 7,17
5 2 -50 1,33 10,67
6 1 riposo
<< torna alla classifica