<< torna alla classifica

Board 18 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3SA +1 N 2 630 106
5 5 -1 N 2 100 104
4 3SA +1 N 5 630 102
3 3SA +2 N 2 660 108
105 3SA +2 N 6 660 2
103 3SA +1 N 2 630 1
101 ARB 0 8
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 7,20 7,20
2 2 660 10,67 1,33
3 3 630 4,83 7,17
4 1 -100 0,17 11,83
<< torna alla classifica