<< torna alla classifica |
Board 17 | Top = 22 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
9 | 3SA +3 | N | ♣5 | 490 | 109 |
8 | 3SA +2 | N | ♣5 | 460 | 107 |
7 | 3SA +2 | N | ♣K | 460 | 105 |
6 | 3SA +3 | N | ♣5 | 490 | 103 |
5 | 3SA +3 | N | ♣8 | 490 | 101 |
4 | 3SA +2 | N | ♣K | 460 | 114 |
112 | 3SA +2 | N | ♥6 | 460 | 3 |
110 | 3SA +1 | N | ♣K | 430 | 2 |
108 | 3SA -1 | N | ♣5 | 50 | 1 |
106 | 3SA +3 | N | ♣K | 490 | 15 |
104 | 3SA +2 | N | ♣5 | 460 | 14 |
102 | 3SA +2 | N | ♣K | 460 | 13 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | 490 | 19,00 | 3,00 |
2 | 6 | 460 | 9,00 | 13,00 |
3 | 1 | 430 | 2,00 | 20,00 |
4 | 1 | -50 | 0,00 | 22,00 |
<< torna alla classifica |