<< torna alla classifica

Board 19 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 +1 S 4 450 110
9 3 E K 140 108
8 4 N 2 130 106
7 3 +1 S 2 170 104
6 3 E 7 140 102
5 4 -1 S A 50 115
113 4 -2 S 4 100 4
111 4 -1 E A 100 3
109 4 +2 S Q 480 2
107 3 S 4 140 1
105 4 S 5 420 15
103 4 -1 S Q 50 14
  Freq Score NS EO
1 1 480 22,00 0,00
2 1 450 20,00 2,00
3 1 420 18,00 4,00
4 1 170 16,00 6,00
5 1 140 14,00 8,00
6 1 130 12,00 10,00
7 1 100 10,00 12,00
8 2 -50 7,00 15,00
9 1 -100 4,00 18,00
10 2 -140 1,00 21,00
<< torna alla classifica