<< torna alla classifica |
Board 22 | Top = 22 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 3SA -2 | E | ♠4 | 200 | 111 |
10 | 4♥ | E | ♣A | 620 | 109 |
9 | 3SA -2 | E | ♠4 | 200 | 107 |
8 | 3SA -3 | E | ♠4 | 300 | 105 |
7 | 3SA -2 | E | ♠T | 200 | 103 |
6 | 3SA -2 | E | ♠4 | 200 | 101 |
114 | 3SA -2 | E | ♠4 | 200 | 5 |
112 | 3SA -4 | E | ♠4 | 400 | 4 |
110 | 4♥ | E | ♣4 | 620 | 3 |
108 | 3SA -2 | E | ♠Q | 200 | 2 |
106 | 3SA -2 | E | ♠8 | 200 | 1 |
104 | 3SA -2 | E | ♠4 | 200 | 15 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 400 | 22,00 | 0,00 |
2 | 1 | 300 | 20,00 | 2,00 |
3 | 8 | 200 | 11,00 | 11,00 |
4 | 2 | -620 | 1,00 | 21,00 |
<< torna alla classifica |