<< torna alla classifica

Board 3 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3SA +2 S 9 460 102
1 3SA +2 S 9 460 115
15 3SA +2 S 9 460 113
14 3SA +1 S 9 430 111
13 3SA +1 S 9 430 109
12 3SA +1 S 9 430 107
105 3SA +1 S 7 430 11
103 3SA S 9 400 10
101 3SA +3 S 9 490 9
114 2SA +2 S 9 180 8
112 3SA +2 S 7 460 7
110 3SA +1 S 9 430 6
  Freq Score NS EO
1 1 490 22,00 0,00
2 4 460 17,00 5,00
3 5 430 8,00 14,00
4 1 400 2,00 20,00
5 1 180 0,00 22,00
<< torna alla classifica