<< torna alla classifica |
Board 12 | Top = 20 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
12 | 6♠ +1 | N | ♣K | 1460 | 112 |
11 | 6♠ +1 | N | ♣K | 1460 | 110 |
10 | 4♠ +3 | N | ♣K | 710 | 108 |
9 | 6♠ +1 | N | ♦5 | 1460 | 106 |
8 | 6♠ +1 | N | ♣K | 1460 | 104 |
7 | 4♠ +3 | N | ♣K | 710 | 102 |
6 | 5♣ X -4 | E | ♠Q | 800 | 113 |
5 | 6♠ +1 | S | ♣4 | 1460 | 111 |
4 | 4♠ +3 | N | ♣K | 710 | 109 |
3 | 6♠ +1 | N | ♣K | 1460 | 107 |
2 | 6♠ +1 | N | ♣K | 1460 | 105 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 1460 | 14,00 | 6,00 |
2 | 1 | 800 | 6,00 | 14,00 |
3 | 3 | 710 | 2,00 | 18,00 |
<< torna alla classifica |