<< torna alla classifica

Board 5 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 S J 620 105
4 3 E A 140 103
3 3 +1 E K 170 101
2 4 E A 420 117
1 3 -1 E K 50 115
18 4 E K 420 113
17 3 E Q 140 111
16 4 E A 420 109
15 4 -1 E K 50 107
14 4 E A 420 104
13 4 E A 420 102
12 4 -2 E A 100 118
  Freq Score NS EO
1 1 620 22,00 0,00
2 1 100 20,00 2,00
3 2 50 17,00 5,00
4 2 -140 13,00 9,00
5 1 -170 10,00 12,00
6 5 -420 4,00 18,00
<< torna alla classifica