<< torna alla classifica

Board 21 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA -1 E J 50 111
10 3SA -1 E J 50 109
9 2 -1 O 9 50 107
8 2SA -1 E J 50 105
7 2SA -3 O 9 150 103
101 2SA +2 O 9 180 6
110 2 O 9 110 5
108 3SA -1 E 8 50 4
106 3SA -1 E J 50 3
104 3SA E 4 400 2
  Freq Score NS EO
1 1 150 18,00 0,00
2 6 50 11,00 7,00
3 1 -110 4,00 14,00
4 1 -180 2,00 16,00
5 1 -400 0,00 18,00
<< torna alla classifica