<< torna alla classifica

Board 22 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 1SA O Q 90 111
10 3SA +1 E 7 630 109
9 3SA -1 E 7 100 107
8 3SA E 5 600 105
7 3SA -1 E 7 100 103
101 3SA -2 E 2 200 6
110 1SA +1 O J 120 5
108 2 +1 O Q 140 4
106 3SA -2 E 5 200 3
104 3SA -1 E 2 100 2
  Freq Score NS EO
1 2 200 17,00 1,00
2 3 100 12,00 6,00
3 1 -90 8,00 10,00
4 1 -120 6,00 12,00
5 1 -140 4,00 14,00
6 1 -600 2,00 16,00
7 1 -630 0,00 18,00
<< torna alla classifica