<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 5 -2 S A 100 109
8 Passo 107
7 3SA -3 S J 150 105
6 3 N A 140 103
5 3 N A 110 101
4 2 N A 110 117
3 2 E J 90 115
2 2 +1 N A 110 113
1 2 E J 90 111
18 2 N K 110 108
  Freq Score NS EO
1 1 140 18,00 0,00
2 4 110 13,00 5,00
3 1 0 8,00 10,00
4 2 -90 5,00 13,00
5 1 -100 2,00 16,00
6 1 -150 0,00 18,00
<< torna alla classifica